So sánh Honda CBR150R và Honda WINNER R
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | CBR150R | WINNER R |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 139kg | 124kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.983 x 700 x 1.090 mm | 2013 x 725 x 1075 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.312 mm | 1277 mm |
| Độ cao yên | 788 mm | 795 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 151 mm | 153 mm |
| Dung tích bình xăng | 12 lít | 4,5 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80-17M/C Sau: 130/70-17M/C | Trước: 90/80-17 / Sau: 120/70-17 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực, hành trình ngược | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn sử dụng liên kết Pro-Link | Lò xo trụ đơn |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | HONDA KC46E, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 12,6kW/9.000 vòng/phút | 11,5 kW/9000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 1,1 lít Sau khi rã máy 1,3 lít | "1,1 lít khi thay nhớt / 1,3 lít khi rã máy" |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,91l/100km** | 2,59 L/100km* |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 14,4Nm/7.000 vòng/phút | 13,5 N.m/7000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 149,2 cm3 | 149,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 57,3 mm x 57,8 mm | 57,30 mm x 57,84 mm |
| Tỷ số nén | 11,3:1 | 11,3:1 |
Chọn Honda CBR150R hay Honda WINNER R?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
