So sánh Honda Blade và Honda Future 125 FI
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Blade | Future 125 FI |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 99 kg (vành đúc) / 98 kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ) / 99 kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh đĩa) | 104 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm | 1.931 x 711 x 1.083mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm | 1.258 mm |
| Độ cao yên | 769mm | 756 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 141mm | 133 mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 L | 4,6 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P / Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P / Lốp sau: 80/90-17M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút | 6,83 kW / 7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt / 1,0 lít khi rã máy | Sau khi xả 0,7 lít / Sau khi rã máy 0,9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100 km | 1,47 Lít/100km |
| Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn | 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện | Đạp chân / Điện |
| Moment cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút | 10,2 Nm / 5.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 | 124,9 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm | 52,400 x 57,913 mm |
| Tỷ số nén | 9,0 : 1 | 9,3 : 1 |
Chọn Honda Blade hay Honda Future 125 FI?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
