So sánh Honda Blade và Honda Wave RSX
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Blade | Wave RSX |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 99 kg (vành đúc) / 98 kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ) / 99 kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh đĩa) | 98 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm | 1922 mm x 709 mm x 1082 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm | 1227 mm |
| Độ cao yên | 769mm | 760mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 141mm | 135mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 L | 4,0 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P / Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | Lốp trước: 70/90 - 17 M/C 38P / Lốp sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt / 1,0 lít khi rã máy | 0,8 lít khi thay nhớt / 1,0 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100 km | 1,56 L/100 km |
| Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn | Cơ khí, 4 số vòng |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện | Đạp chân/Điện |
| Moment cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút | 8,70 Nm/6.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 | 109,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm | 50,00 x 55,60 mm |
| Tỷ số nén | 9,0 : 1 | 9,3 : 1 |
Chọn Honda Blade hay Honda Wave RSX?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
