So sánh Honda Future 125 FI và Honda Super Cub C125
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Future 125 FI | Super Cub C125 |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 104 kg | 109kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.931 x 711 x 1.083mm | 1.910 x 718 x 1.002 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.258 mm | 1.243mm |
| Độ cao yên | 756 mm | 780mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | 136mm |
| Dung tích bình xăng | 4,6 L | 3,7 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P / Lốp sau: 80/90-17M/C 50P | Trước: 70/90-17 Sau: 80/90-17 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ đôi |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí | 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,83 kW / 7.500 vòng/phút | 6,87kW/7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,7 lít / Sau khi rã máy 0,9 lít | Sau khi xả: 0,80 lít Sau khi xả & thay bộ lọc dầu động cơ: 0,85 lít Sau khi rã máy: 1,00 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,47 Lít/100km | 1,52l/100km |
| Hộp số | 4 số tròn | — |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân / Điện | Điện |
| Moment cực đại | 10,2 Nm / 5.500 vòng/phút | 10,15Nm/5.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 | 123,94 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 52,400 x 57,913 mm | 50,000 x 63,121 mm |
| Tỷ số nén | 9,3 : 1 | 10:01 |
Chọn Honda Future 125 FI hay Honda Super Cub C125?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
