So sánh Honda SH Mode 125 và Honda Vario 160
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | SH Mode 125 | Vario 160 |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 116 kg | 118 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1,950x669x1,100 mm | 1929 mmx695 mm x 1088 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,304 mm | 1.278 mm |
| Độ cao yên | 765 mm | 778 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 151 mm | 138 mm |
| Dung tích bình xăng | 5,6 lít | 5,5 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước 80/90-16M/C 43P / Lốp sau 100/90-14M/C 57P | Lốp trước:100/80-14 M/C48P / Lốp sau:120/70-14 M/C61P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Phuộc đơn | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,2kW/8500 vòng/phút | 11,3kW/8.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L / Sau khi rã máy 0,9 L | Khi thay dầu: 0.8 lít / Khi tháo lọc dầu: 0.85 lít / Khi tháo rã: 0.9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,12 lít/100km | 2,20 lít/100km |
| Loại truyền động | Tự động, vô cấp | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 11,7 N.m/5000 vòng/phút | 14,1 N・m/6.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cc | 156,9 cm³ |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5 mm | 60,0 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 | 12,0 : 1 |
Chọn Honda SH Mode 125 hay Honda Vario 160?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
