So sánh Honda LEAD ABS và Honda SH Mode 125
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | LEAD ABS | SH Mode 125 |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 114 kg | 116 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1844mm x 714mm x 1132mm | 1,950x669x1,100 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1273 mm | 1,304 mm |
| Độ cao yên | 760 mm | 765 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 151 mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 5,6 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J / Sau: 100/90-10 56J | Lốp trước 80/90-16M/C 43P / Lốp sau 100/90-14M/C 57P |
| Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ | Phuộc đơn |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút | 8,2kW/8500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít / Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít / Sau khi rã máy 0.9 lít | Sau khi xả 0,8 L / Sau khi rã máy 0,9 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.1 lít/100km | 2,12 lít/100km |
| Loại truyền động | Truyền động đai | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện | Điện |
| Moment cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút | 11,7 N.m/5000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 | 124,8 cc |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,5 mm | 53,5 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 | 11,5:1 |
Chọn Honda LEAD ABS hay Honda SH Mode 125?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
