So sánh Honda SH Mode 125 và Honda Vision
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | SH Mode 125 | Vision |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 116 kg | 97 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1,950x669x1,100 mm | 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,304 mm | 1.277 mm |
| Độ cao yên | 765 mm | 785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 151 mm | 175 mm |
| Dung tích bình xăng | 5,6 lít | 4,8 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước 80/90-16M/C 43P / Lốp sau 100/90-14M/C 57P | Lốp trước: 80/90-16M/C 43P / Lốp sau: 90/90-14M/C 46P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Phuộc đơn | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 8,2kW/8500 vòng/phút | 6,59 kW/7.500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L / Sau khi rã máy 0,9 L | Sau khi xả 0,65 lít / Sau khi rã máy 0,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,12 lít/100km | 1,82 lít/100 km |
| Loại truyền động | Tự động, vô cấp | — |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 11,7 N.m/5000 vòng/phút | 9,29 Nm/6.000 vòng/ phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cc | 109,5 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5 mm | 47,0 mm x 63,1 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 | 10:1 |
Chọn Honda SH Mode 125 hay Honda Vision?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
