So sánh Honda Air Blade 160/125 và Honda LEAD ABS
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Air Blade 160/125 | LEAD ABS |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 113kg | 114 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1887mm x 686mm x 1086mm | 1844mm x 714mm x 1132mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1286mm | 1273 mm |
| Độ cao yên | 775mm | 760 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 142mm | 140 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,4L | 6,0 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/80-14M/C 43P / Sau : 100/80 -14M/C 48P | Trước: 90/90-12 44J / Sau: 100/90-10 56J |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 11,2kW/8000 vòng/phút | 8,22kW/8500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt / 0,9 lít khi rã máy | Sau khi xả 0,8 lít / Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít / Sau khi rã máy 0.9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,23l/100km | 2.1 lít/100km |
| Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp | Truyền động đai |
| Hệ thống khởi động | Điện | Khởi động điện |
| Moment cực đại | 14,8 N.m/6000 vòng/phút | 11,7Nm/5250 vòng/ phút |
| Dung tích xy-lanh | 156,9 cm3 | 124,8 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 60,00mm x 55,50mm | 53,5 mm x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 12,0:1 | 11,5:1 |
Chọn Honda Air Blade 160/125 hay Honda LEAD ABS?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
