So sánh Honda Air Blade 160/125 và Honda Vario 125
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Air Blade 160/125 | Vario 125 |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 113kg | 113 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1887mm x 686mm x 1086mm | 1918 mm x 679 mm x 1066 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1286mm | 1280 mm |
| Độ cao yên | 775mm | 769 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 142mm | 131 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,4L | 5,5 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/80-14M/C 43P / Sau : 100/80 -14M/C 48P | Trước: 90/80 - 14M/C 43P / Sau: 100/80 - 14M/C 48P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 11,2kW/8000 vòng/phút | 8,19kW/8500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt / 0,9 lít khi rã máy | Xả: 0,8 lít / Tháo rã: 0,9 lít / Thay lọc dầu: 0,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,23l/100km | 2,16l/100km |
| Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp | — |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 14,8 N.m/6000 vòng/phút | 10,79Nm/5000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 156,9 cm3 | 125 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 60,00mm x 55,50mm | 52,400 x 57,907 mm |
| Tỷ số nén | 12,0:1 | 11,0 : 01 |
Chọn Honda Air Blade 160/125 hay Honda Vario 125?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
