So sánh Honda Air Blade 160/125 và Honda SH160i/125i
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Air Blade 160/125 | SH160i/125i |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 113kg | 134kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1887mm x 686mm x 1086mm | 2.090mm x 739mm x 1.156mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1286mm | 1.353mm |
| Độ cao yên | 775mm | 799mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 142mm | 146mm |
| Dung tích bình xăng | 4,4L | 7 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/80-14M/C 43P / Sau : 100/80 -14M/C 48P | 100/80 - 16 M/C 50P / 120/80 - 16 M/C 60P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 11,2kW/8000 vòng/phút | 12,4kW/8.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt / 0,9 lít khi rã máy | Sau khi thay nhớt: 0,8 lít / Sau khi thay nhớt và vệ sinh lưới lọc dầu: 0,85 lít / Sau khi rã máy: 0,9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,23l/100km | 2,34 Lít /100km |
| Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp | Hệ thống truyền động đai |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 14,8 N.m/6000 vòng/phút | 14,8N.m / 6.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 156,9 cm3 | 156,9cm³ |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 60,00mm x 55,50mm | 60,000mm x 55,502mm |
| Tỷ số nén | 12,0:1 | 12,0:1 |
Chọn Honda Air Blade 160/125 hay Honda SH160i/125i?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
