So sánh Honda LEAD ABS và Honda SH160i/125i
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | LEAD ABS | SH160i/125i |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 114 kg | 134kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1844mm x 714mm x 1132mm | 2.090mm x 739mm x 1.156mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1273 mm | 1.353mm |
| Độ cao yên | 760 mm | 799mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 146mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 7 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J / Sau: 100/90-10 56J | 100/80 - 16 M/C 50P / 120/80 - 16 M/C 60P |
| Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút | 12,4kW/8.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít / Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít / Sau khi rã máy 0.9 lít | Sau khi thay nhớt: 0,8 lít / Sau khi thay nhớt và vệ sinh lưới lọc dầu: 0,85 lít / Sau khi rã máy: 0,9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.1 lít/100km | 2,34 Lít /100km |
| Loại truyền động | Truyền động đai | Hệ thống truyền động đai |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện | Điện |
| Moment cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút | 14,8N.m / 6.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 | 156,9cm³ |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,5 mm | 60,000mm x 55,502mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 | 12,0:1 |
Chọn Honda LEAD ABS hay Honda SH160i/125i?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
