So sánh Honda Future 125 FI và Honda Wave RSX
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Future 125 FI | Wave RSX |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 104 kg | 98 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.931 x 711 x 1.083mm | 1922 mm x 709 mm x 1082 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.258 mm | 1227 mm |
| Độ cao yên | 756 mm | 760mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | 135mm |
| Dung tích bình xăng | 4,6 L | 4,0 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P / Lốp sau: 80/90-17M/C 50P | Lốp trước: 70/90 - 17 M/C 38P / Lốp sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,83 kW / 7.500 vòng/phút | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,7 lít / Sau khi rã máy 0,9 lít | 0,8 lít khi thay nhớt / 1,0 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,47 Lít/100km | 1,56 L/100 km |
| Hộp số | 4 số tròn | Cơ khí, 4 số vòng |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân / Điện | Đạp chân/Điện |
| Moment cực đại | 10,2 Nm / 5.500 vòng/phút | 8,70 Nm/6.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 | 109,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 52,400 x 57,913 mm | 50,00 x 55,60 mm |
| Tỷ số nén | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Chọn Honda Future 125 FI hay Honda Wave RSX?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
