So sánh Honda Super Cub C125 và Honda Wave RSX
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Super Cub C125 | Wave RSX |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 109kg | 98 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002 mm | 1922 mm x 709 mm x 1082 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm | 1227 mm |
| Độ cao yên | 780mm | 760mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 136mm | 135mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 4,0 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90-17 Sau: 80/90-17 | Lốp trước: 70/90 - 17 M/C 38P / Lốp sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đôi | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,87kW/7.500 vòng/phút | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 0,80 lít Sau khi xả & thay bộ lọc dầu động cơ: 0,85 lít Sau khi rã máy: 1,00 lít | 0,8 lít khi thay nhớt / 1,0 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,52l/100km | 1,56 L/100 km |
| Hệ thống khởi động | Điện | Đạp chân/Điện |
| Moment cực đại | 10,15Nm/5.000 vòng/phút | 8,70 Nm/6.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 123,94 cm3 | 109,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,000 x 63,121 mm | 50,00 x 55,60 mm |
| Tỷ số nén | 10:01 | 9,3 : 1 |
| Hộp số | — | Cơ khí, 4 số vòng |
Chọn Honda Super Cub C125 hay Honda Wave RSX?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
