So sánh Honda SH160i/125i và Honda Vario 160
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | SH160i/125i | Vario 160 |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 134kg | 118 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.156mm | 1929 mmx695 mm x 1088 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm | 1.278 mm |
| Độ cao yên | 799mm | 778 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 146mm | 138 mm |
| Dung tích bình xăng | 7 lít | 5,5 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | 100/80 - 16 M/C 50P / 120/80 - 16 M/C 60P | Lốp trước:100/80-14 M/C48P / Lốp sau:120/70-14 M/C61P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 12,4kW/8.500 vòng/phút | 11,3kW/8.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi thay nhớt: 0,8 lít / Sau khi thay nhớt và vệ sinh lưới lọc dầu: 0,85 lít / Sau khi rã máy: 0,9 lít | Khi thay dầu: 0.8 lít / Khi tháo lọc dầu: 0.85 lít / Khi tháo rã: 0.9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,34 Lít /100km | 2,20 lít/100km |
| Loại truyền động | Hệ thống truyền động đai | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 14,8N.m / 6.500 vòng/phút | 14,1 N・m/6.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 156,9cm³ | 156,9 cm³ |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 60,000mm x 55,502mm | 60,0 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 12,0:1 | 12,0 : 1 |
Chọn Honda SH160i/125i hay Honda Vario 160?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
