So sánh Honda Super Cub C125 và Honda Wave Alpha Cổ Điển
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Super Cub C125 | Wave Alpha Cổ Điển |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 109kg | 96 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002 mm | 1.913 x 689 x 1.076 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm | 1.224 mm |
| Độ cao yên | 780mm | 770 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 136mm | 134 mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 3,7 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90-17 Sau: 80/90-17 | — |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đôi | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,87kW/7.500 vòng/phút | 6,12 kW/7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 0,80 lít Sau khi xả & thay bộ lọc dầu động cơ: 0,85 lít Sau khi rã máy: 1,00 lít | Sau khi xả 0,8 L / Sau khi rã máy 1,0 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,52l/100km | 1,72 l/100km |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 10,15Nm/5.000 vòng/phút | 8,44 Nm/5.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 123,94 cm3 | 109,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,000 x 63,121 mm | 50,0 x 55,6 mm |
| Tỷ số nén | 10:01 | 9,0 : 1 |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | — | Lốp trước 70/90-17M/C 38P / Lốp sau 80/90-17M/C 50P |
| Loại truyền động | — | Cơ khí, 4 số tròn |
Chọn Honda Super Cub C125 hay Honda Wave Alpha Cổ Điển?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Nhắn tin Facebook
