So sánh Honda Vario 125 và Honda Vario 160
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | Vario 125 | Vario 160 |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 111 kg | 118 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1919 mm x 687 mm x 1075 mm | 1929 mmx695 mm x 1088 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1280 mm | 1.278 mm |
| Độ cao yên | 769 mm | 778 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 131 mm | 138 mm |
| Dung tích bình xăng | 5,5 lít | 5,5 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/80 - 14M/C 43P / Sau: 100/80-14M/C 48P | Lốp trước:100/80-14 M/C48P / Lốp sau:120/70-14 M/C61P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,48kW/8500 vòng/phút | 11,3kW/8.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Xả: 0,8 lít / Tháo rã: 0,9 lít / Thay lọc dầu: 0,8 lít | Khi thay dầu: 0.8 lít / Khi tháo lọc dầu: 0.85 lít / Khi tháo rã: 0.9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,11l/100km | 2,20 lít/100km |
| Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
| Moment cực đại | 11,9Nm/5000 vòng/phút | 14,1 N・m/6.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 125 cm3 | 156,9 cm³ |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 52,400 x 57,907 mm | 60,0 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 11,0 : 01 | 12,0 : 1 |
Chọn Honda Vario 125 hay Honda Vario 160?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Xem Facebook
